ÄÚ¿þÀÌ Àαâ ÄɾÀü ÇÑ ´«¿¡ º¸±â | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µî·ÏÀÎ | ¿î¿µÀÚ | µî·ÏÀÏ | 2022-01-01 |
Ÿ»çº¸»óÇÒÀÎ | ¹æ¹®°ü¸® | »ö»ó 4Á¾ | Ÿ»çº¸»óÇÒÀÎ | ¹æ¹®/¼¿ÇÁ | »ö»ó 5Á¾ | Ÿ»çº¸»óÇÒÀÎ | ¹æ¹®°ü¸® | »ö»ó 4Á¾ | |||
CHPI-7400N | CHP-7211N | CP-7211N | |||||||||
[ÄÚ¿þÀÌ] New ¾ÆÀÌÄÜ ¾óÀ½ ³Ã¿ÂÁ¤¼ö±â | [ÄÚ¿þÀÌ] BTS ¾ÆÀÌÄÜ 2.0 ³Ã¿ÂÁ¤¼ö±â | [ÄÚ¿þÀÌ] BTS ¾ÆÀÌÄÜ 2.0 ³ÃÁ¤¼ö±â | |||||||||
¿ù ÀÌ¿ë¿ä±Ý | 44,410¿ø | ¿ù ÀÌ¿ë¿ä±Ý | 27,410¿ø | ¿ù ÀÌ¿ë¿ä±Ý | 25,710¿ø | ||||||
Á¦ÈÞÄ«µå ÇÒÀÎ ½Ã | 24,410¿ø | Á¦ÈÞÄ«µå ÇÒÀÎ ½Ã | 7,410¿ø | Á¦ÈÞÄ«µå ÇÒÀÎ ½Ã | 5,710¿ø | ||||||
½ÅûÇϱâ | ½ÅûÇϱâ | ½ÅûÇϱâ |
BEST | ¹æ¹®°ü¸® | ¿ÀÆ®¹Ð º£ÀÌÁö | 30ÆòÇü | ¹æ¹®/¼¿ÇÁ | »ö»ó 4Á¾ | 20ÆòÇü | ¹æ¹®/¼¿ÇÁ | »ö»ó 4Á¾ | |||
P-6320L | AP-3021D | AP-2021A | |||||||||
[ÄÚ¿þÀÌ] ÇÁ¶óÀÓ Á¤¼ö±â º£ÀÌÁ÷(Á¤¼öÀü¿ë) | [ÄÚ¿þÀÌ] BTS ³ëºí °ø±âûÁ¤±â | [ÄÚ¿þÀÌ] BTS ¾ÆÀÌÄÜ 2.0 ³ÃÁ¤¼ö±â | |||||||||
¿ù ÀÌ¿ë¿ä±Ý | 21,900¿ø | ¿ù ÀÌ¿ë¿ä±Ý | 49,900¿ø | ¿ù ÀÌ¿ë¿ä±Ý | 33,900¿ø | ||||||
Á¦ÈÞÄ«µå ÇÒÀÎ ½Ã | 1,900¿ø | Á¦ÈÞÄ«µå ÇÒÀÎ ½Ã | 29,900¿ø | Á¦ÈÞÄ«µå ÇÒÀÎ ½Ã | 13,900¿ø | ||||||
½ÅûÇϱâ | ½ÅûÇϱâ | ½ÅûÇϱâ |
½º¸¶Æ®°æµµ | ¹æ¹®/¼¿ÇÁ | ½½¸³¼¿ | BEST | Äý »çÀÌÁî | »ö»ó 2Á¾ | BEST | ¹æ¹®°ü¸® | ÈÀÌÆ® | |||
CMK(Å·),CMQ(Äý),CMSS(½´Æ۽̱Û)-AS02 | CFQ(Äý)-TM05, CFQ(Äý)-TM06 | BAS29-C | |||||||||
[ÄÚ¿þÀÌ] ½º¸¶Æ® ¸ÅÆ®¸®½º S5 | [ÄÚ¿þÀÌ] Åõ¸ÅÆ®¸®½º ÇÁ·¹ÀÓ | [ÄÚ¿þÀÌ] ½º½º·Î ÄÉ¾î ºñµ¥ | |||||||||
¿ù ÀÌ¿ë¿ä±Ý | 51,000¿ø | ¿ù ÀÌ¿ë¿ä±Ý | 19,900¿ø | ¿ù ÀÌ¿ë¿ä±Ý | 21,900¿ø | ||||||
Á¦ÈÞÄ«µå ÇÒÀÎ ½Ã | 24,410¿ø | Á¦ÈÞÄ«µå ÇÒÀÎ ½Ã | 0¿ø | Á¦ÈÞÄ«µå ÇÒÀÎ ½Ã | 1,900¿ø | ||||||
½ÅûÇϱâ | ½ÅûÇϱâ | ½ÅûÇϱâ |
ÀÌÀü±Û | SK¸ÅÁ÷ Àαâ ÄɾÀü ÇÑ ´«¿¡ º¸±â |
---|---|
´ÙÀ½±Û |